TIMP DE LIVRARE DIN CHINA ÎN EAU
TRANSPORT MARITIM TIMP DE TRANZIT DIN CHINA ÎN EAU
Origine | Dubai | Sharjah | Abu Dhabi |
Portul din Shanghai | 22 | 25 | 25 |
Portul Nansha | 16 | 17 | 17 |
Portul Xiamen | 25 | 26 | 26 |
Portul Qingdao | 29 | 29 | 30 |
Portul Shenzhen | 15 | 16 | 16 |
portul de Ningbo | 23 | 25 | 25 |
Portul Chung Ching | 31 | 31 | 32 |
Portul Zhongshan | 24 | 24 | 24 |
Portul Wuhan | 29 | 29 | 30 |
Portul Lianyungang | 29 | 29 | 30 |
TRANSPORT AERIAN TIMP DE TRANZIT DIN CHINA ÎN EAU
Origine | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah |
Shanghai | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Guangzhou | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Beijing | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
Shenzhen | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Yiwu | 1-4 | 1-4 | 1-4 |